招标工程项目基本信息 | |||||||||||
工程名称 | 赣州市贡江取水及贡江水厂建设工程一标段设备采购及安装工程 | ||||||||||
工程地址 | 项目建设地点为点线分布,其中贡江取水工程位于赣县区江口镇安坑村,贡江水厂位于赣县区茅店镇洋塘村,原水管道沿线自贡江取水口至贡江水厂 | ||||||||||
招标范围 | ①新建贡江取水工程,②新建原水管道工程,③贡江水厂扩建工程;本次招标为以上内容设备采购及安装工程。包含设备的供货、安装及配套相关工作和调试试运行、通水试运行(三个月)、验收、售后服务及人员培训等工作内容。具体内容详见招标文件第二节和图纸及招标工程量清单范围内所有内容。 | ||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年08月19日 | ||||||||
中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||
第一中标排序单位名称 | 成都市信高工业设备安装有限责任公司 | ||||||||||
企业资格(资质) | 投标报价 | 75032341.67 元 | |||||||||
申报的业绩 | 1、本项目招标控制价为80677927.30元。2、业绩①:乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程-净水厂工艺设备、电气设备、自控系统设备采购及安装工程;业绩②:乌鲁木齐楼庄子供水工程-净水厂工艺设备、电气设备、自控系统设备采购及安装工程;业绩③:东南汽车城自来水厂项目设备采购及安装工程。3、工期:总工期 670 日历天,完成承包范围内的全部工作内容。4、质量标准:质量要求达到国家验收规范合格标准。 | ||||||||||
第二中标排序单位名称 | 江苏苏美达成套设备工程有限公司 | ||||||||||
企业资格(资质) | 投标报价 | 76270000.00元 | |||||||||
申报的业绩 | 1、本项目招标控制价为80677927.30元。2、业绩①:巢湖市城乡供水一体化工程之三水厂二期扩建工程厂区工艺、电气、仪表白控安防、工器具设备采购及安装项目;业绩②:睢宁县第二水厂工程设备采购及安装项目;3、工期:总工期 670 日历天,完成承包范围内的全部工作内容。4、质量标准:质量要求达到国家验收规范合格标准。 | ||||||||||
第三中标排序单位名称 | 合肥通用机械研究院有限公司 | ||||||||||
企业资格(资质) | 投标报价 | 74223693.25元 | |||||||||
申报的业绩 | 1、本项目招标控制价为80677927.30元。2、业绩①:合肥四水厂迁建工程;业绩②:合肥众兴水厂工程;业绩③:合肥六水厂提升改造工程。3、工期:总工期 670 日历天,完成承包范围内的全部工作内容。4、质量标准:质量要求达到国家验收规范合格标准。 | ||||||||||
本工程项目资格审查情况 | |||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 7 | ||||||||||
通过资审的家数 | 6 | 未通过资审的家数 | 1 | ||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||
单位/评委 | 成都市信高工业设备安装有限责任公司 | 江苏苏美达成套设备工程有限公司 | 合肥通用机械研究院有限公司 | ||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |||
评委1 | 100.00 | 62.00 | 38.00 | 99.00 | 61.00 | 38.00 | 97.00 | 59.00 | 38.00 | ||
评委2 | 100.00 | 62.00 | 38.00 | 99.00 | 61.00 | 38.00 | 97.00 | 59.00 | 38.00 | ||
评委3 | 100.00 | 62.00 | 38.00 | 99.00 | 61.00 | 38.00 | 97.00 | 59.00 | 38.00 | ||
评委4 | 100.00 | 62.00 | 38.00 | 99.00 | 61.00 | 38.00 | 97.00 | 59.00 | 38.00 | ||
评委5 | 100.00 | 62.00 | 38.00 | 99.00 | 61.00 | 38.00 | 97.00 | 59.00 | 38.00 | ||
评标得分 | 100.0 | 99.0 | 97.0 | ||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||||
单位名称 | |||||||||||
无效投标原因 | |||||||||||
认定依据 | |||||||||||
公示截止期:2025年08月25日 | |||||||||||
异议受理 | |||||||||||
招标人名称 | 赣州水务股份有限公司 | 联系电话 | 0797-5566839 | ||||||||
招标人地址 | |||||||||||
代理机构名称 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 联系电话 | 13979120009 | ||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市东湖区八一大道财富广场A座1411 | ||||||||||
监督机构 | |||||||||||
名称 | 赣州市城市住房服务中心 | 联系电话 | 0797-8390959 |
相关文章