工程名称 | 赣州市章江新区经开区蓉江新区三片区雨污分流改造工程设计采购施工(EPC)总承包项目 | |||||||||||
工程地址 | 赣州市中心城区三片区(章江新区、经开区和蓉江新区) | |||||||||||
建筑面积 | 1.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 本工程EPC招标的内容包括但不限于详细勘察、雨污管网普查、施工图设计【包括市政排水管道雨污分流改造、现状排水管道缺陷整治以及排水单元正本清源改造及其他附属设施等设计、施工阶段至竣工验收阶段的现场设计服务等全过程设计服务工作,含设计变更、竣工图审核、配合竣工验收等】、施工图预算编制、施工图设计范围内所有工程建设施工及材料设备采购。 本项目招标范围内的内容在实际施工中可能会出现变更或取消的情况,中标人应无条件服从招标人确定的变更和要求,不得因此延误工期,必须保质保量地按要求进行施工。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年04月27日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 质量标准 | (1)勘察质量要求:提供的勘察成果应真实有效,满足国家相关强制性条文和规范要求,同时必须满足工程设计需求; (2)设计质量要求:满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查,争创中国勘察设计协会颁发的优秀勘察设计奖; (3)采购质量要求:购置的设施设备、材料等要求必须符合国家、设计等的规定和招标人要求; (4)施工质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范要求并达到合格标准(含)以上。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 中交第二航务工程局有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 598006792.53 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 连振维 | 注册编号 | 鄂1352017201821259 | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.联合体设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司,工程设计综合资质甲级2.企业兼负责人施工业绩:漳州市圆山大道道路工程(纵十路至象镇互通)A2标段(K14+120-K16+450),网址:https://220.160.52.164:8813/gaia/infoPublic/index.html#/projectsDetail/projectsDetail?componentName=NewStandard&prjNum=3506951911210201。3.企业兼负责人设计业绩:赣州市贡江取水及贡江水厂建设工程设计(含地勘、物探等),网址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/250207150600475758。4.由于系统字符限制,具体公示内容详见赣州市政公用投资控股集团有限公司官网http://www.gzszgyjt.com/index/article/view/id/1158.html。 | |||||||||||
业绩查询网址 | 1.施工获奖:襄阳庞公(凤雏)大桥、武汉市四环线沌口长江公路大桥2.设计获奖:南湖工业园污水处理厂工程、深圳市沙井污水处理厂二期工程3.人员(1)施工负责人:连振维,鄂建安B(2018)3000073、安全工程高级工程师4230666;(2)设计负责人:阮鹏程,注册公用设备工程师(给水排水)CS20104200092;(3)施工技术负责人:周启南,公路与桥梁工程高级工程师4220565;(4)施工员:杨浩,S02010140;(5)质量员:沈萍,S02020164;(6)材料员:陆建平,S02080007;(7)安全员1:陈玉祥,鄂建安C2(2016)3003694;(8)安全员2:耿军,鄂建安C2(2017)3000750;(9)安全员3:吴剑,鄂建安C2(2019)0017188;(10)设计给排水:徐峰,123330969;(11)设计结构:谢立中,123330975;(12)设计电气:白敬中,20203330265;(13)设计道路:曾思坡,173331452;(14)工程造价:徐久红,133330760,建[造]11144200011774。 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 中铁四局集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 594418511.58元 | |||||||||||
建造师姓名 | 年立安 | 注册编号 | 皖1342013201410617; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.联合体设计单位:中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,工程设计综合资质甲级。 2.施工获奖:绍兴市城市轨道交通1号线主线工程、武汉市轨道交通8号线二期、三期工程、盐城市新水源地及引水工程、新建郑州至徐州铁路客运专线郑汴特大桥。 3.设计获奖:金沙江梨园水电站工程设计、黄登水电站工程设计。 4.企业兼负责人施工业绩:运河南北路快速化改造二期工程(万福西路-物港路北)施工标段,网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1569408。5.企业兼负责人设计业绩:萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程(一期)项目勘察、设计,网址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/221017093851420113。6.由于系统字符限制,具体公示内容详见赣州市政公用投资控股集团有限公司官网(http://www.gzszgyjt.com/index/article/view/id/1158.html)。 | |||||||||||
业绩查询网址 | (1)施工负责人:年立安,皖建安B(2020)0257169、桥梁工程高级工程师2020023164;(2)设计负责人:李盛柏,注册公用设备工程师(给水排水)CS195300234;(3)施工技术负责人:杨顶生,市政工程高级工程师G04002017073;(4)施工员:魏仁楷,0362210400054000015;(5)质量员:黄得生,0341610993416000690;(6)材料员:陈沐,0341611193416001215;(7)安全员1:王海璋,皖建安C3(2016)0047851;(8)安全员2:杨静静,皖建安C3(2025)0010002;(9)安全员3:刘波涛,皖建安C3(2022)0410083;(10)设计给排水:徐腮超,CS20205300272;(11)设计结构:梁宇,S20225301017;(12)设计电气:雷彦林,DG20215300261;(13)设计道路:尹正文,AD245300081;(14)工程造价:赵颖,建[造]11235345001029。 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 602916287.57元 | |||||||||||
建造师姓名 | 江礼高 | 注册编号 | 沪1312011201200779; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.联合体设计单位:上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司,工程设计综合资质甲级2.施工获奖:白龙港污水处理厂提标改造工程、黄浦江上游水源地工程3.企业兼负责人施工业绩:赣州市迎宾大道(含飞翔路段)及文明大道快速路工程一标段,网址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/e624413e-d75a-4b91-b1f7-c4885341f5fe。4.企业兼负责人设计业绩:中山市未达标水体综合整治工程(岐江河流域-横栏镇、古镇镇,岐江河流域-小榄镇、东升镇,民三联围流域,文明围流域,麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域)EPC+0(勘察设计、采购、施工+运营)第一标段,网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2886174。5.由于系统字符限制,具体公示内容详见赣州市政公用投资控股集团有限公司官网(http://www.gzszgyjt.com/index/article/view/id/1158.html) | |||||||||||
业绩查询网址 | 1.设计获奖:横琴新区马骝洲交通隧道(横琴第三通道)新建工程、上海市轨道交通5号线南延伸工程总体设计:2.人员(1)施工负责人:江礼高,沪建安B(2012)1064468(2)设计负责人:谢勇,注册公用设备工程师(给水排水)CS20103100519、给排水设计高级工程师12C2050501(3)施工技术负责人:陈钰晶,桥梁工程高级工程师15C2020391(4)施工员:吴贵,0362310400011000119(5)质量员:刘璇,0362310900011000153(6)材料员:张丽琴,0362311100011000142(7)安全员1:熊雪强,沪建安C3(2024)0190309(8)安全员2:谢学文,沪建安C3(2016)0077945(9)安全员3:高荣,沪建安C3(2017)0082121(10)设计给排水:覃操,CS20173101129(11)设计结构:吴绍珍,S20073102465(12)设计电气:黄慰忠,DG20153101107(13)设计道路:袁美俊,AD243100050(14)工程造价:何伊君,建[造]11173100003817 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 25 | 未通过资审的家数 | 2 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 中交第二航务工程局有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 94 | 68 | 26 | 95.5 | 69 | 26.5 | 95 | 68 | 27 | |||
评委2 | 95 | 68 | 27 | 96 | 69 | 27 | 96 | 68 | 28 | |||
评委3 | 95 | 68 | 27 | 96.5 | 69 | 27.5 | 95 | 68 | 27 | |||
评委4 | 95.5 | 68 | 27.5 | 94 | 69 | 25 | 94 | 68 | 26 | |||
评委5 | 96 | 68 | 28 | 92.5 | 69 | 23.5 | 92.5 | 68 | 24.5 | |||
评委6 | 88.5 | 68 | 20.5 | 87.2 | 69 | 18.2 | 88 | 68 | 20 | |||
评委7 | 87.5 | 68 | 19.5 | 88.5 | 69 | 19.5 | 87.5 | 68 | 19.5 | |||
评标得分 | 93.6 | 93.3 | 92.9 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 26420000元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 53195147.25元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 79615147.25元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月07日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州市污水处理有限公司 | 联系电话 | 0797-8153381 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 华睿诚项目管理有限公司 | 联系电话 | 15770846366 | |||||||||
代理机构地址 | 赣州市蓉江新区茉莉路西侧启迪(赣州)科技城一期A06栋202 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州市城市住房服务中心 | 联系电话 | 0797-8390959 |
相关文章