工程名称 | 赣州经济技术开发区湖边镇2024年老旧小区改造工程 | |||||||||||
工程地址 | 赣州经济技术开发区湖边社区、金榜路社区 | |||||||||||
建筑面积 | 308400.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
招标范围 | 本项目主要改造内容包括立面改造、市政及绿化工程、安装工程等,即工程量清单及施工图纸所涵盖的所有工作内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 45263626.38元 | 开标时间 | 2025年01月07日 | |||||||||
工期 | 600 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西合创建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 41115386.14 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 刘俊超 | 注册编号 | 赣1362021202300879 | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 中标工期600日历天;施工员曹杰,证书编号:0362310100041000074;质量员谢峰,证书编号:0362410600084000104;专职安全员杨森淇,证书编号:赣建安C3(2023)0008206;材料员胡智勇,证书编号:0361611193616021290。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 2285 | |||||||||||
通过资审的家数 | 2281 | 未通过资审的家数 | 4 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西合创建设工程有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 1730000元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 0元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 0元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 1730000元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年01月13日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 | 联系电话 | 18370810651 | |||||||||
招标人地址 | 赣州市宋城路117号 | |||||||||||
代理机构名称 | 江西元集项目管理有限公司 | 联系电话 | 15270649129 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省赣州市国际企业中心 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州经济技术开发区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0797-8308139 |
相关文章