工程名称 | 富联精密科技(赣州)有限公司新建厂房及配套设施项目一期零星变更改造工程(一标段) | |||||||||||
工程地址 | 赣州新能源科技城章潭路以东、章田路以西、旭日大道以南、枫林大道以北。 | |||||||||||
建筑面积 | 60000.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 富联精密科技(赣州)有限公司新建厂房及配套设施项目一期零星变更改造工程(一标段)的施工:土建、装修、市政、绿化、电气、暖通、消防、钢结构等工程的改建内容。具体详见本项目工程量清单及施工图。 | |||||||||||
招标控制价 | 6364073.15元 | 开标时间 | 2024年12月20日 | |||||||||
工期 | 60 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 赣州市海峰建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 5772244.62 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 彭孝兵 | 注册编号 | 赣2362007201321792; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 土建施工员:钟声亮[证号0362310100002000045];土建质量员:刘慧芳[证号0361910693619018510];专职安全员:廖前华[证号赣建安C3(2019)0000523];材料员:刘华清[证号0362411100002000021]。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西省金辉建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 5772722.45元 | |||||||||||
建造师姓名 | 任世昌 | 注册编号 | 赣2362019202073851; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 土建施工员:潘玉珍[证号0361910193619036644];土建质量员:傅锦华[证号0361910693619029305];专职安全员:任田子[证号赣建安C3(2017)1011370];材料员:傅利华[证号0361511193615004492]。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 江西南泽建设发展有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 5773299.08元 | |||||||||||
建造师姓名 | 邓浚 | 注册编号 | 赣2362021202187401; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 土建施工员:裘瑱[证号0361810193618018028];土建质量员:张丹丹[证号0362310600052000009];专职安全员:万齐鑫[证号赣建安C3(2019)0036702];材料员:万齐盛[证号0361611193616000660]。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 468 | |||||||||||
通过资审的家数 | 468 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 赣州市海峰建设工程有限公司 | 江西省金辉建设有限公司 | 江西南泽建设发展有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 281991.6元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月24日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州虔联康工业发展有限公司 | 联系电话 | 0797-8682296 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西中廷项目管理有限公司 | 联系电话 | 15350445012 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区凤凰路南侧、华坚北路西侧恒科产业园20#标准厂房11层5A# | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州经济技术开发区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0797-8308139 |
相关文章