2021年1-7月全市主要经济指标 | |||||
指 标 | 单 位 | 2021年1-7月 | 2020年1-7月 | ||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
生产总值GDP(上半年) | 亿元 | 1966.76 | 13.2 | 1665.39 | 1.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 191.11 | 3.9 | 183.87 | 4.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 16.8 | — | 1.5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 17.7 | — | 9.4 |
社会消费品零售总额(上半年) | 亿元 | 846.14 | 31 | 645.91 | -4.2 |
出口总额 | 亿元 | 291.33 | 18.0 | 218.11 | -0.8 |
实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 13.05 | 7.7 | 289.49 | 38.6 |
居民消费价格指数 | 上年同 期为100 |
101.2 | 1.2 | 247.2 | 41.4 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 637.15 | 9.1 | 12.12 | 6.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 640.42 | 17.0 | 102.50 | 2.5 |
全社会用电量 | 亿千 瓦时 |
140.26 | 15.2 | 99.60 | -0.4 |
#工业用电量 | 亿千 瓦时 |
74.90 | 22.0 | 98.10 | -1.9 |
城镇居民可支配收入(上半年) | 元/人 | 20335 | 11.4 | 5840 | 11.1 |
农村居民可支配收入(上半年) | 元/人 | 5469 | 16.6 | 5474 | 19.2 |
相关文章