2021年1-2月全市主要经济指标 | |||||
指 标 | 单 位 | 2020年1-2月 | 2021年1-2月 | ||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
一般公共预算收入 | 亿元 | 54.62 | 2.7 | 61.28 | 12.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -11.2 | — | 41.6 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -13.3 | — | 47.8 |
限额以上消费品零售额 | 亿元 | 54.58 | -17.3 | 89.66 | 57.3 |
进出口总额 | 亿元 | 33.23 | -34.9 | 61.92 | 86.2 |
#出口总额 | 亿元 | 26.90 | -33.3 | 47.22 | 75.6 |
实际利用外资 | 亿美元 | 2.68 | 6.5 | 2.87 | 7.4 |
居民消费价格指数 | 上年同 期为100 |
103.5 | 3.5 | 100.7 | 0.7 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5563.97 | 7.2 | 6151.10 | 10.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 5074.14 | 20.6 | 5973.72 | 17.7 |
全社会用电量 | 亿千 瓦时 |
— | — | 35.07 | 34.2 |
#工业用电量 | 亿千 瓦时 |
— | — | 15.76 | 66.5 |
相关文章