各县(市、区)人民政府,市政府各部门,市属、驻市各单位:
为进一步加强赣州市革命烈士纪念馆的保护管理,根据《烈士纪念设施保护管理办法》相关规定,经市政府研究,现将赣州市革命烈士纪念馆保护范围予以公布。
附件:1.赣州市革命烈士纪念馆保护范围表
2.赣州市革命烈士纪念馆保护范围划定图
3.赣州市革命烈士纪念馆保护范围坐标点
2024年11月8日
(此件主动公开)
附件1
赣州市革命烈士纪念馆保护范围表
| 烈士纪念设施 保护单位名称 | 赣州市革命烈士纪念馆 | 保护单位 级别 | 省级烈士纪念设施 | 
| 保护单位地址 | 赣州市章贡区天竺山路11号 | ||
| 保护单位面积 | 42834㎡ | ||
| 保护单位周边环境基本情况介绍 | 纪念馆位于河套老城区内,周边为建成区。东北侧跨河堤路临东河公园;西北侧跨磨角上路为锦绣江南小区,隔围墙为居民区;西南侧跨天竺山路为天竺山路返迁安置房、东郊花苑小区、天竺锦苑小区;东侧为廉租房渡口路小区,以围墙为界。 | ||
| 保护单位范围 | 北至河堤路,西北至磨角上路接纪念馆围墙,西南至天竺山路,东至纪念馆围墙。 | ||
| 保护要求 | 烈士纪念设施保护范围内的土地和设施受法律保护,任何组织和个人不得在烈士纪念设施保护范围内从事与纪念英烈无关或者有损纪念英烈环境和氛围的活动,不得侵占烈士纪念设施保护范围内的土地和设施,不得破坏、污损烈士纪念设施。 | ||
附件2
赣州市革命烈士纪念馆保护范围划定图

附件3
赣州市革命烈士纪念馆保护范围坐标点
| 序号 | X坐标 | Y坐标 | 序号 | X坐标 | Y坐标 | 
| 1 | 2861388.051 | 595714.466 | 35 | 2861086.467 | 595711.146 | 
| 2 | 2861341.793 | 595687.139 | 36 | 2861074.503 | 595710.088 | 
| 3 | 2861332.660 | 595660.837 | 37 | 2861074.332 | 595726.108 | 
| 4 | 2861327.651 | 595660.120 | 38 | 2861074.458 | 595751.541 | 
| 5 | 2861329.107 | 595654.263 | 39 | 2861078.876 | 595751.439 | 
| 6 | 2861318.458 | 595649.246 | 40 | 2861081.208 | 595757.305 | 
| 7 | 2861328.168 | 595625.978 | 41 | 2861085.638 | 595765.864 | 
| 8 | 2861322.418 | 595622.969 | 42 | 2861123.426 | 595778.170 | 
| 9 | 2861327.512 | 595612.572 | 43 | 2861125.301 | 595781.646 | 
| 10 | 2861317.155 | 595598.473 | 44 | 2861125.372 | 595784.309 | 
| 11 | 2861308.044 | 595590.612 | 45 | 2861134.088 | 595789.364 | 
| 12 | 2861308.645 | 595587.000 | 46 | 2861166.866 | 595797.648 | 
| 13 | 2861290.645 | 595583.404 | 47 | 2861187.787 | 595791.967 | 
| 14 | 2861286.847 | 595576.421 | 48 | 2861188.503 | 595798.622 | 
| 15 | 2861284.748 | 595576.323 | 49 | 2861192.192 | 595802.384 | 
| 16 | 2861283.877 | 595579.119 | 50 | 2861231.614 | 595811.470 | 
| 17 | 2861271.179 | 595576.477 | 51 | 2861244.039 | 595808.625 | 
| 18 | 2861258.557 | 595581.027 | 52 | 2861252.907 | 595798.851 | 
| 19 | 2861255.774 | 595620.637 | 53 | 2861263.897 | 595801.434 | 
| 20 | 2861254.804 | 595620.691 | 54 | 2861270.241 | 595801.364 | 
| 21 | 2861254.378 | 595624.370 | 55 | 2861282.867 | 595803.779 | 
| 22 | 2861248.964 | 595622.710 | 56 | 2861284.909 | 595800.970 | 
| 23 | 2861242.724 | 595621.544 | 57 | 2861288.080 | 595801.368 | 
| 24 | 2861237.027 | 595626.848 | 58 | 2861298.882 | 595804.555 | 
| 25 | 2861233.963 | 595642.293 | 59 | 2861303.003 | 595792.214 | 
| 26 | 2861224.759 | 595641.705 | 60 | 2861315.162 | 595795.952 | 
| 27 | 2861224.485 | 595642.652 | 61 | 2861335.234 | 595805.803 | 
| 28 | 2861208.981 | 595640.834 | 62 | 2861339.052 | 595806.988 | 
| 29 | 2861208.668 | 595641.823 | 63 | 2861343.324 | 595806.343 | 
| 30 | 2861197.790 | 595638.785 | 64 | 2861367.751 | 595760.239 | 
| 31 | 2861190.879 | 595633.734 | 65 | 2861368.685 | 595759.510 | 
| 32 | 2861155.457 | 595668.115 | 66 | 2861390.408 | 595722.372 | 
| 33 | 2861142.617 | 595679.800 | 67 | 2861390.787 | 595719.309 | 
| 34 | 2861101.842 | 595708.538 | 
 | 
 | 
 | 

 
       
      


 
        




